Si conferma il Movimento 5 Stelle in Provincia di Teramo.
Dopo 120 sezioni scrutinate su 373, il partito di Grillo è al 30,2%
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 9.312 | 22,91 | ||||
FRATELLI D'ITALIA | 2.204 | 5,42 | ||||
LA DESTRA | 822 | 2,02 | ||||
INTESA POPOLARE | 207 | 0,50 | ||||
LEGA NORD | 77 | 0,18 | ||||
GRANDE SUD | 33 | 0,08 | ||||
Totale coalizione | 12.655 | 31,13 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 12.277 | 30,20 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 9.521 | 23,42 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 951 | 2,33 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 166 | 0,40 | ||||
Totale coalizione | 10.638 | 26,17 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 2.852 | 7,01 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 1.009 | 2,48 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 302 | 0,74 | ||||
CARLO MASCI | ||||||
RIALZATI ABRUZZO | 264 | 0,64 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 230 | 0,56 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 173 | 0,42 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 136 | 0,33 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 109 | 0,26 | ||||
Totale | 40.645 |
Nessun commento:
Posta un commento