In Provincia di Teramo anche alla Camera si conferma l’exploit
il Movimento 5 Stelle in Provincia di Teramo. Dopo 299 sezioni scrutinate su
373, il partito di Grillo è al 32,24% è la prima coalizione davanti a centro
sinistra e centro destra .
Leader | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 46.161 | 32,24 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 30.878 | 21,56 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 9.957 | 6,95 | |||
![]() | LA DESTRA | 1.299 | 0,90 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 475 | 0,33 | |||
![]() | LEGA NORD | 266 | 0,18 | |||
![]() | GRANDE SUD - MPA | 141 | 0,09 | |||
Totale coalizione | 43.016 | 30,04 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 30.457 | 21,27 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 3.830 | 2,67 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 383 | 0,26 | |||
Totale coalizione | 34.670 | 24,21 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 9.109 | 6,36 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 2.138 | 1,49 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 515 | 0,35 | |||
Totale coalizione | 11.762 | 8,21 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 4.444 | 3,10 | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 966 | 0,67 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 674 | 0,47 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 550 | 0,38 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 469 | 0,32 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 461 | 0,32 | |||
Totale |
Nessun commento:
Posta un commento