Montorio. Affermazione della coalizione di centro sinistra
guidata da Pierluigi Bersani con il 33,12. PD primo partito con il 30%.
Leader | | | Liste | Voti | % |
|
|
PIER LUIGI BERSANI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | PARTITO DEMOCRATICO | 1.385 | 30,41 |
|
|
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 110 | 2,41 |
|
|
| | CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,28 |
|
|
|
| Totale coalizione | 1.508 | 33,12 |
|
|
SILVIO BERLUSCONI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 899 | 19,74 |
|
|
| | FRATELLI D'ITALIA | 199 | 4,37 |
|
|
| | INTESA POPOLARE | 111 | 2,43 |
|
|
| | LA DESTRA | 85 | 1,86 |
|
|
| | LEGA NORD | 8 | 0,17 |
|
|
| | GRANDE SUD | - | - |
|
|
|
| Totale coalizione | 1.302 | 28,59 |
|
|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.231 | 27,03 |
|
|
MARIO MONTI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | CON MONTI PER L'ITALIA | 303 | 6,65 |
|
|
ANTONIO INGROIA | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | RIVOLUZIONE CIVILE | 126 | 2,76 |
|
|
CARLO MASCI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | RIALZATI ABRUZZO | 22 | 0,48 |
|
|
GIACINTO MARCO PANNELLA | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 19 | 0,41 |
|
|
OSCAR FULVIO GIANNINO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 16 | 0,35 |
|
|
MARCO FERRANDO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 15 | 0,32 |
|
|
ROBERTO FIORE | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | FORZA NUOVA | 8 | 0,17 |
|
|
SIMONE DI STEFANO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| | CASAPOUND ITALIA | 3 | 0,06 |
|
|
|
|
| Totale | 4.553 |
|
|
Schede bianche | 70 | 1,47
%
|
Schede nulle | 116 | 2,44
%
|
Schede contestate e non assegnate | 1 | 0,02
%
|
Nessun commento:
Posta un commento