Basciano. Vince la coalizione di centro sinistra, ma il primo partito è il Movimento 5 Stelle di Grillo con il 31,2%.
| Leader | | | Liste | Voti | % |
|
|
| PIER LUIGI BERSANI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 345 | 26,33 |
|
|
|
|  | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 69 | 5,26 |
|
|
|
|  | CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,30 |
|
|
|
| Totale coalizione | 418 | 31,90 |
|
|
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 409 | 31,22 |
|
|
| SILVIO BERLUSCONI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 243 | 18,54 |
|
|
|
|  | FRATELLI D'ITALIA | 76 | 5,80 |
|
|
|
|  | LA DESTRA | 6 | 0,45 |
|
|
|
|  | INTESA POPOLARE | 5 | 0,38 |
|
|
|
|  | LEGA NORD | 4 | 0,30 |
|
|
|
|  | GRANDE SUD | 1 | 0,07 |
|
|
|
| Totale coalizione | 335 | 25,57 |
|
|
| MARIO MONTI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | CON MONTI PER L'ITALIA | 98 | 7,48 |
|
|
| ANTONIO INGROIA | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | RIVOLUZIONE CIVILE | 22 | 1,67 |
|
|
| MARCO FERRANDO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9 | 0,68 |
|
|
| CARLO MASCI | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | RIALZATI ABRUZZO | 7 | 0,53 |
|
|
| ROBERTO FIORE | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | FORZA NUOVA | 5 | 0,38 |
|
|
| OSCAR FULVIO GIANNINO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 4 | 0,30 |
|
|
| SIMONE DI STEFANO | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,15 |
|
|
| GIACINTO MARCO PANNELLA | | | |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|  | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 1 | 0,07 |
|
|
|
|
| Totale | 1.310 |
|
|
| Schede bianche | 38 | 2,72
%
|
| Schede nulle | 47 | 3,36
%
|
| Schede contestate e non assegnate |
Nessun commento:
Posta un commento