Si conferma il Movimento 5 Stelle in Provincia di Teramo.
Dopo 198 sezioni scrutinate su 373, il partito di Grillo è al 31,24% è la prima
coalizione davanti a centro sinistra e
centro destra .
| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 40.860 | 31,24 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 29.535 | 22,58 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 6.320 | 4,83 | ||||
| LA DESTRA | 2.256 | 1,72 | ||||
| INTESA POPOLARE | 522 | 0,39 | ||||
| LEGA NORD | 249 | 0,19 | ||||
| GRANDE SUD | 117 | 0,08 | ||||
| Totale coalizione | 38.999 | 29,82 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 31.000 | 23,70 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 3.164 | 2,41 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 584 | 0,44 | ||||
| Totale coalizione | 34.748 | 26,57 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 9.406 | 7,19 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 3.180 | 2,43 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 931 | 0,71 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 770 | 0,58 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 576 | 0,44 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 554 | 0,42 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 379 | 0,28 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 359 | 0,27 | ||||
| Totale | 130.762 | |||||

Nessun commento:
Posta un commento