| PARTITO DEMOCRATICO | 42 | 49,41 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | - | - | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | - | - | ||||
| Totale coalizione | 42 | 49,41 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 16 | 18,82 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 2 | 2,35 | ||||
| LA DESTRA | 1 | 1,17 | ||||
| LEGA NORD | - | - | ||||
| INTESA POPOLARE | - | - | ||||
| GRANDE SUD | - | - | ||||
| Totale coalizione | 19 | 22,35 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 15 | 17,64 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 7 | 8,23 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 1 | 1,17 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 1,17 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | - | - | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | - | - | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | - | - | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | - | - | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | ||||||
Blogroll
lunedì 25 febbraio 2013
Prima sezione scrutinata in provincia di Teramo è a Montorio
La prima sezione di cui abbiamo i dati ufficiali è una delle 15 sezioni di Montorio, riportiamo i risultati a titolo di curiosità:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento