I dati vanno presi con le molle visto che si tratta di solo
17 sez su 373, quindi meno del 5% del totale. Ma li pubblico ugualmente.
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 849 | 25,38 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 218 | 6,51 | ||||
| LA DESTRA | 63 | 1,88 | ||||
| INTESA POPOLARE | 19 | 0,56 | ||||
| GRANDE SUD | 4 | 0,11 | ||||
| LEGA NORD | 2 | 0,05 | ||||
| Totale coalizione | 1.155 | 34,52 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 945 | 28,25 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 737 | 22,03 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 85 | 2,54 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0,35 | ||||
| Totale coalizione | 834 | 24,93 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 267 | 7,98 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 71 | 2,12 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 17 | 0,50 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 14 | 0,41 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 14 | 0,41 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 12 | 0,35 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 9 | 0,26 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 7 | 0,20 | ||||
| Totale | 3.345 | |||||

Nessun commento:
Posta un commento