| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 197 | 26,94 | ||||
| LA DESTRA | 47 | 6,42 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 14 | 1,91 | ||||
| INTESA POPOLARE | 9 | 1,23 | ||||
| LEGA NORD | 1 | 0,13 | ||||
| GRANDE SUD | - | - | ||||
| Totale coalizione | 268 | 36,66 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 248 | 33,92 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 1,23 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 8 | 1,09 | ||||
| Totale coalizione | 265 | 36,25 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 141 | 19,28 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L'ITALIA | 39 | 5,33 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 12 | 1,64 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,27 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 2 | 0,27 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,13 | ||||
| CARLO MASCI | ||||||
| RIALZATI ABRUZZO | 1 | 0,13 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | - | - | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
Blogroll
lunedì 25 febbraio 2013
Risultato definitivo: Crognaleto, Vince per un soffio il centro destra
Crognaleto. Il centro destra primo nel Comune di Crognaleto per soli 3 voti di scarto.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento