In Provincia di Teramo alla Camera netta vittoria del
Movimento 5 Stelle con il 32,07 seguito dalla
coalizione di centro destra al 30,09%. Mentre il centro sinistra si deve
accontentare del 24,33%.
Leader | | | Liste | Voti | % |
|
|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 58.966 | 32,07 |
|
|
SILVIO BERLUSCONI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 39.298 | 21,37 |
|
|
| | FRATELLI D'ITALIA | 13.300 | 7,23 |
|
|
| | LA DESTRA | 1.647 | 0,89 |
|
|
| | INTESA POPOLARE | 573 | 0,31 |
|
|
| | LEGA NORD | 331 | 0,18 |
|
|
| | GRANDE SUD - MPA | 181 | 0,09 |
|
|
|
| Totale coalizione | 55.330 | 30,09 |
|
|
PIER LUIGI BERSANI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PARTITO DEMOCRATICO | 38.898 | 21,16 |
|
|
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 5.329 | 2,89 |
|
|
| | CENTRO DEMOCRATICO | 512 | 0,27 |
|
|
|
| Totale coalizione | 44.739 | 24,33 |
|
|
MARIO MONTI | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 11.626 | 6,32 |
|
|
| | UNIONE DI CENTRO | 2.678 | 1,45 |
|
|
| | FUTURO E LIBERTA' | 636 | 0,34 |
|
|
|
| Totale coalizione | 14.940 | 8,12 |
|
|
ANTONIO INGROIA | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | RIVOLUZIONE CIVILE | 5.896 | 3,20 |
|
|
MARCO FERRANDO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.183 | 0,64 |
|
|
OSCAR FULVIO GIANNINO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 866 | 0,47 |
|
|
GIACINTO MARCO PANNELLA | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 747 | 0,40 |
|
|
ROBERTO FIORE | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | FORZA NUOVA | 593 | 0,32 |
|
|
SIMONE DI STEFANO | | | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | CASAPOUND ITALIA | 562 | 0,30 |
|
|
|
|
| Totale | 183.822 |
|
|
Schede bianche | 2.423 | 1,27
%
|
Schede nulle | 4.383 | 2,29
%
|
Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,00
%
|
Nessun commento:
Posta un commento