▼
Elezioni Amministrative: aflluenza alle urne, dato definitivo
| | | Domenica | | Lunedi' |
| | | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | | ore 15,00 |
| Comuni | | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | | % | Prec. |
|
TERAMO |
definitivo
| | 11,86 | 13,29 | 37,24 | 37,85 | 46,50 | 52,27 | |
65,55 | 71,13 |
| | | | | | | | | | | |
BISENTI | | 8,73 | 11,51 | 30,39 | 35,12 | 40,99 | 52,64 | | 63,42 | 68,84 |
CROGNALETO | | 20,15 | 18,03 | 57,73 | 49,53 | 66,90 | 64,57 | | 82,65 | 84,03 |
MARTINSICURO | | 11,26 | 12,61 | 35,68 | 36,21 | 45,03 | 51,37 | | 65,01 | 71,96 |
PENNA SANT'ANDREA | | 11,44 | 13,22 | 38,23 | 38,85 | 48,86 | 52,26 | | 66,99 | 68,54 |
PIETRACAMELA | | 17,59 | 15,60 | 42,40 | 39,51 | 46,02 | 46,82 | | 60,72 | 60,00 |
VALLE CASTELLANA | | 12,81 | 16,44 | 38,76 | 42,53 | 44,93 | 48,94 | | 55,06 | 61,95 |
Nessun commento:
Posta un commento